هل تنخفض الحدود الدنيا؟.. توقعات تنسيق المرحلة الثانية 2025 في مختلف المحافظات

بعد أن تم إعلان نتيجة الثانوية العامة من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كثر البحث من قبل الكثير من الطلاب الذين لم يتمكنوا من الحصول على مجموع عالي من التعرف على توقعات تنسيق المرحلة الثانية، وهذا للتعرف على الكليات المتاحة لهم، وسوف نتعرف من خلال موقعنا سعودي أون عن توقعات تنسيق المرحلة الثانية.
توقعات تنسيق المرحلة الثانية 2025
حتى الآن لم تحدد وزارة التعليم العالي تنسيق المرحلة الثانية ولكن من المتوقع أن تكون النسب متقاربة من العام الماضي، حيث كان تنسيق المرحلة الثانية في عام 2024 للقسمين العلمي والأدبي على النحو التالي:
شاهد أيضًا: مؤشرات العام الماضي.. تنسيق أدبي 2024 المرحلة الأولى والثانية والثالثة
1- تنسيق المرحلة الثانية علمي (علوم – رياضة ) 2024
جاء تنسيق المرحلة الثانية من العام الماضي 2024 للقسم العلمي النظام القديم على النحو التالي:
الكلية | الحد الأدنى |
طب المنصورة | 390 |
طب الإسكندرية | 388 |
طب سوهاج | 388 |
علاج طبيعي بنها | 379 |
علاج طبيعي جنوب الوادي | 379 |
صيدلة جنوب الوادي | 378.5 |
صيدلة المنصورة | 378.5 |
هندسة عين شمس | 373.5 |
حاسبات ومعلومات قنا علوم | 373.5 |
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية | 372.5 |
حاسبات ومعلومات أسيوط علوم | 372 |
هندسة أسيوط | 364 |
هندسة أسوان | 364 |
هندسة المنيا | 364 |
هندسة الطاقة أسوان | 363.5 |
تخطيط عمراني القاهرة | 360 |
2- تنسيق المرحلة الثانية أدبي 2024
أما عن القسم الأدبي فقد جاء تنسيق المرحلة الثانية العام الماضي النظام القديم على النحو الآتي:
الكلية | الحد الأدنى |
ألسن كفر الشيخ | 366.5 |
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة | 364.5 |
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية | 358.5 |
ألسن عين شمس | 358.5 |
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية | 355.5 |
إعلام بني سويف | 343 |
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس | 342.5 |
الاعاقة والتأهيل الزقازيق | 342 |
إعلام جنوب الوادي | 341 |
آثار دمياط | 336.5 |
حقوق بور سعيد | 336 |
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد | 336 |
آثار الزقازيق بصان الحجر | 335.5 |
الاعاقة والتأهيل بني سويف | 334 |
آثار جنوب الوادي | 321.5 |
حقوق انتساب موجه سوهاج | 321 |
آثار سوهاج | 320 |
تربية المنصورة | 318 |
آداب القاهرة | 317.5 |
حقوق انتساب موجه جنوب الوادي | 317.5 |
فنون جميلة (فنون) حلوان | 316 |
آداب انتساب موجه القاهرة | 309 |
تربية دمنهور | 308.5 |
تجارة الإسكندرية | 308 |
آداب عين شمس | 308 |
في الختام، نكون قد تمكنا من التعرف على المؤشرات الأولية لتنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2025، حيث من المتوقع أن تكون النسب متقاربة مع العام الماضي، ولكن ننصح الكثير بمتابعة الصفحة الرسمية للوزارة للتعرف على التنسيق.