نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
تعلن شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2025م (ثلاثة أشهر), اليوم الاثنين 12 مايو 2025 09:02 صباحاً
12 مايو 2025 08:21 ص
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 1,969.8 | 1,924.6 | 2.348 | 1,738.9 | 13.278 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 159.5 | 480.1 | -66.777 | 308.8 | -48.348 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | -55.6 | 294.3 | - | 46.5 | - |
صافي الربح (الخسارة) | 195.3 | 181.5 | 7.603 | 20 | 876.5 |
اجمالي الدخل الشامل | 188.9 | 186.6 | 1.232 | -3.1 | - |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 15,430 | 15,757.4 | -2.077 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.27 | 0.25 | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق | ارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الحالي مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق ، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع كمية المبيعات و أسعار بيع بعض منتجات الشركة. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | حققت الشركة إرتفاعا في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، و يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات نتيجة زيادة أسعار بيع بعض المنتجات وارتفاع الكميات المباعة، وذلك بالرغم من ارتفاع تكاليف اللقيم والمواد الأولية. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت حصة الشركة من أرباح الاستثمارات في الشركات المشتركة والشركات الزميلة نتيجة لزيادة في أرباح إحدى الشركات الزميلة ناتج من اتفاقية إعادة هيكلة تمويل مجمع الأكريليك ، مما ساهم في ارتفاع حصة سبكيم من أرباح الشركات الزميلة بمبلغ وقدره 429 مليون ريال سعودي، كما تم الإعلان عنه مسبقاً في تداول. كما سجلت الشركة خسارة انخفاض في قيمة أصول بمبلغ 200 مليون ريال سعودي نتيجة إيقاف عمليات مصنع خلات الإيثيل لشركة سبكيم للكيماويات (إحدى الشركات التابعة لسبكيم) ، كما تم الإعلان عنه مسبقاً في تداول |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | ارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الحالي مقارنةً مع الربع السابق ، و يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع كمية المبيعات و أسعار بيع بعض منتجات الشركة. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | حققت الشركة إرتفاعا في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنةً مع الربع السابق ، و يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات نتيجة زيادة أسعار بيع بعض المنتجات وارتفاع الكميات المباعة، وذلك بالرغم من ارتفاع تكاليف اللقيم والمواد الأولية. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت حصة الشركة من أرباح الاستثمارات في الشركات المشتركة والشركات الزميلة نتيجة لزيادة في أرباح إحدى الشركات الزميلة ناتج من اتفاقية إعادة هيكلة تمويل مجمع الأكريليك ، مما ساهم في ارتفاع حصة سبكيم من أرباح الشركات الزميلة بمبلغ وقدره 429 مليون ريال سعودي، كما تم الإعلان عنه مسبقاً في تداول. كما سجلت الشركة خسارة انخفاض في قيمة أصول بمبلغ 200 مليون ريال سعودي نتيجة إيقاف عمليات مصنع خلات الإيثيل لشركة سبكيم للكيماويات (إحدى الشركات التابعة لسبكيم) ، كما تم الإعلان عنه مسبقاً في تداول. |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لا يوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا يوجد |
معلومات اضافية | لا يوجد |
0 تعليق