نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
يعلن بنك البلاد عن إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال البنك في حسابات المساهمين المستحقين., اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025 04:22 مساءً
13 مايو 2025 03:40 م
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | يعلن بنك البلاد لمساهميه عن الانتهاء من عملية بيع كسور الاسهم الناتجة عن زيادة رأس مال البنك الموافق عليها من قبل الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال المنعقدة يوم الإثنين 16 شوال 1446هـ الموافق 14 أبريل 2025م. |
تاريخ الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم | 1446-11-01 الموافق 2025-04-29 |
عدد الاسهم المباعة | 77944 |
المبلغ العائد من عملية بيع كسور الاسهم | 2,273,213.82 |
متوسط سعر البيع لكل سهم | 29.1647 |
تاريخ ايداع مبالغ بيع كسور الاسهم في حسابات المساهمين المستحقين | 1446-11-14 الموافق 2025-05-12 |
اسم وطريقة الاتصال بالجهة المسؤولة عن توزيع المبلغ العائد من عملية بيع كسور الأسهم | تم توزيع العائد عن عملية بيع كسور الاسهم عن طريق بنك البلاد، وذلك بإيداع عائد بيع كسور الأسهم في الحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين المستحقين. كما يمكن لأي مساهم من مساهمي البنك في حالة تعثر عملية الإيداع مراجعة أقرب فرع من فروع بنك البلاد لاستلام مستحقاته. في حال وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على علاقات المستثمرين على الهاتف رقم 011/4798585 أو على البريد الإلكتروني: [email protected]، خلال ساعات العمل الرسمي للبنك. |
0 تعليق