نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان شركة نقي للمياه عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2025-03-31 ( ثلاثة أشهر ), اليوم الجمعة 16 مايو 2025 09:02 صباحاً
15 مايو 2025 10:38 م
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 44,473,001 | 57,705,083 | -22.93 | 44,602,712 | -0.29 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 15,988,069 | 19,152,786 | -16.523 | 15,039,423 | 6.307 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 2,794,242 | 7,670,246 | -63.57 | 1,574,433 | 77.476 |
صافي الربح (الخسارة) | 3,640,214 | 7,912,803 | -53.995 | 1,338,687 | 171.924 |
اجمالي الدخل الشامل | 3,852,608 | 8,175,928 | -52.878 | 1,780,876 | 116.332 |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 277,776,119 | 273,923,511 | 1.406 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.18 | 0.4 | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
الخسائر المتراكمة | - | - | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق | يعود سبب الانخفاض في مبيعات الشركة نتيجة إلى تطبيق خطة الشركة الإستراتيجية وتوجهها نحو التركيز على التوسع في قطاع التجزئة لمبيعات مياه الشرب المعبأة، وعلى الرغم من انخفاض المبيعات إلا أن الشركة تمكنت من ضبط تكلفة المبيعات مما ساهم في الحفاظ على مجمل ربح أفضل من الربع المماثل من العام الماضي. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود سبب الانخفاض في صافي أرباح الشركة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل إلى انخفاض قيمة الإيرادات بشكل عام بالإضافة إلى ارتفاع مصروفات البيع والتوزيع نتيجة التوسعات الإضافية في قطاع التجزئة، وارتفاع أجور النقل والتي تأثرت بارتفاع تكلفة المحروقات (الديزل) والذي جاء منذ بداية عام 2025م. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعود سبب الانخفاض في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق على الرغم من ارتفاع مبيعات قطاع المياه وخدمات النقل اللوجستي، إلا أن الانخفاض في إجمالي المبيعات قد جاء نتيجة لانخفاض مبيعات قطاع الدواجن، حيث تم تخفيض إنتاج بيض المائدة كخطوة أولى للبدء في تنفيذ مشاريع الشركة الاستراتيجية ضمن خطتها التوسعية لإنشاء مشروع قطاع الدواجن الجديد والمعلن عنه سابقاً لعموم المساهمين. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعود سبب (الارتفاع) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى انخفاض تكلفة المبيعات وارتفاع نسبة مجمل الربح هذا علاوة على تحقيق إيرادات غير تشغيلية . |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لا ينطبق |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة |
معلومات اضافية | - |
0 تعليق