نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
سعر الذهب في موريتانيا اليوم الخميس 12 يونيو 2025 بالأوقية والدولار الأمريكي, اليوم الخميس 12 يونيو 2025 07:22 صباحاً
سعر الذهب في موريتانيا اليوم الخميس 12 يونيو 2025 أسعار الذهب في موريتانيا اليوم 12/6/2025.. في إطار تغطية «المشهد اليمني» لاهتمامات القراء ننشر بشكل دوري تقريرًا متجددًا بأسعار معدن الذهب اليوم في موريتانيا بالعملة الوطنية الأوقية وأيضًا الدولار الأمريكي.
ويشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى موريتانيا، إلى جانب أسعار الذهب في عدد من الدول العربية الخليجية في إطار متابعة مستمرة لأسعار المعدن الأصفر.
ويتم متابعة أسعار الذهب اليوم في موريتانيا مرة كل 24 ساعة.
إخراج الزكاة قد لا يجوز مطلقًا الاعتماد على أسعار الذهب بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة.
سعر الذهب في موريتانيا اليوم
متوسط اسعار الذهب اليوم تبعا لأسعار الصرف في موريتانيا بالأوقية الموريتانية
أسعار الذهب اليوم في موريتانيا
وحدة الذهب | أوقية موريتانية | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 1,203,840.15 | 3,372.10 |
جرام الذهب عيار 24k | 38,708.69 | 108.43 |
جرام الذهب عيار 22k | 35,457.16 | 99.32 |
جرام الذهب عيار 21k | 33,870.10 | 94.87 |
جرام الذهب عيار 18k | 29,031.51 | 81.32 |
جرام الذهب عيار 14k | 22,644.58 | 63.43 |
جرام الذهب عيار 12k | 19,354.34 | 54.21 |
جرام الذهب عيار 10k | 16,141.52 | 45.21 |
جرام الذهب عيار 9k | 14,515.76 | 40.66 |
جرام الذهب عيار 8k | 12,889.99 | 36.11 |
سعر الذهب في موريتانيا آخر 30 يوم
التاريخ | أونصة الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 يونيو 2025 | 1,193,301.46 | 38,369.82 | 35,169.51 | 33,566.85 | 28,768.12 | 22,388.40 |
10 يونيو 2025 | 1,181,958.71 | 38,005.10 | 34,835.21 | 33,247.78 | 28,494.67 | 22,175.59 |
9 يونيو 2025 | 1,181,817.85 | 38,000.57 | 34,831.06 | 33,243.82 | 28,491.27 | 22,172.94 |
8 يونيو 2025 | 1,182,095.74 | 38,009.51 | 34,839.25 | 33,251.64 | 28,497.97 | 22,178.16 |
7 يونيو 2025 | 1,182,095.74 | 38,009.51 | 34,839.25 | 33,251.64 | 28,497.97 | 22,178.16 |
6 يونيو 2025 | 1,204,713.62 | 38,736.77 | 35,505.85 | 33,887.87 | 29,043.24 | 22,602.51 |
5 يونيو 2025 | 1,202,408.83 | 38,662.66 | 35,437.93 | 33,823.03 | 28,987.68 | 22,559.27 |
4 يونيو 2025 | 1,197,749.47 | 38,512.84 | 35,300.60 | 33,691.97 | 28,875.35 | 22,471.85 |
3 يونيو 2025 | 1,200,520.53 | 38,601.95 | 35,382.27 | 33,769.92 | 28,942.15 | 22,523.84 |
2 يونيو 2025 | 1,183,675.25 | 38,060.30 | 34,885.80 | 33,296.07 | 28,536.05 | 22,207.79 |
1 يونيو 2025 | 1,175,293.16 | 37,790.78 | 34,638.76 | 33,060.29 | 28,333.97 | 22,050.53 |
31 مايو 2025 | 1,175,293.16 | 37,790.78 | 34,638.76 | 33,060.29 | 28,333.97 | 22,050.53 |
30 مايو 2025 | 1,175,424.70 | 37,795.01 | 34,642.64 | 33,063.99 | 28,337.14 | 22,053.00 |
29 مايو 2025 | 1,166,956.45 | 37,522.72 | 34,393.06 | 32,825.78 | 28,132.99 | 21,894.12 |
28 مايو 2025 | 1,178,248.91 | 37,885.82 | 34,725.87 | 33,143.43 | 28,405.23 | 22,105.98 |
27 مايو 2025 | 1,189,036.87 | 38,232.70 | 35,043.82 | 33,446.89 | 28,665.31 | 22,308.38 |
26 مايو 2025 | 1,195,675.50 | 38,446.16 | 35,239.48 | 33,633.63 | 28,825.35 | 22,432.94 |
25 مايو 2025 | 1,198,903.86 | 38,549.96 | 35,334.63 | 33,724.44 | 28,903.18 | 22,493.51 |
24 مايو 2025 | 1,198,903.86 | 38,549.96 | 35,334.63 | 33,724.44 | 28,903.18 | 22,493.51 |
23 مايو 2025 | 1,183,467.29 | 38,053.61 | 34,879.67 | 33,290.22 | 28,531.03 | 22,203.89 |
22 مايو 2025 | 1,191,278.60 | 38,304.78 | 35,109.89 | 33,509.95 | 28,719.35 | 22,350.44 |
21 مايو 2025 | 1,177,852.36 | 37,873.07 | 34,714.19 | 33,132.27 | 28,395.67 | 22,098.54 |
20 مايو 2025 | 1,148,127.82 | 36,917.29 | 33,838.13 | 32,296.14 | 27,679.07 | 21,540.86 |
19 مايو 2025 | 1,149,377.16 | 36,957.46 | 33,874.95 | 32,331.28 | 27,709.19 | 21,564.30 |
18 مايو 2025 | 1,141,979.71 | 36,719.60 | 33,656.93 | 32,123.20 | 27,530.85 | 21,425.51 |
17 مايو 2025 | 1,141,979.71 | 36,719.60 | 33,656.93 | 32,123.20 | 27,530.85 | 21,425.51 |
16 مايو 2025 | 1,150,121.40 | 36,981.40 | 33,896.89 | 32,352.22 | 27,727.13 | 21,578.26 |
15 مايو 2025 | 1,120,639.88 | 36,033.44 | 33,028.00 | 31,522.92 | 27,016.39 | 21,025.14 |
14 مايو 2025 | 1,151,193.23 | 37,015.86 | 33,928.48 | 32,382.37 | 27,752.97 | 21,598.37 |
13 مايو 2025 | 1,162,419.67 | 37,376.84 | 34,259.35 | 32,698.16 | 28,023.62 | 21,809.00 |
سعر الذهب في موريتانيا-سعر الذهب في موريتانيا اليوم-أسعار الذهب في موريتانيا اليوم الخميس-سعر الذهب في قطر-الذهب موريتانيا-سعر الذهب في موريتانيا-سعر الذهب اليوم-الذهب-سعر الذهب-سعر الذهب الخميس-
0 تعليق