نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 16 يونيو 2025, اليوم الاثنين 16 يونيو 2025 09:44 صباحاً
انخفضت أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 16 يونيو 2025،انخفاضا ملحوظا ،حيث يعتبر الذهب من المعادن الثمينة التي لها مكانة كبيرة في الأسواق الاقتصادية، ويبحث المقبلين على الزواج والسيدات في السعودية عن تحديثات الأسعار يومياً داخل محلات الصاغة للتعرف على تحركات الأسعار ومقارنتها، وفيما يلي نعرض آخر تحديثات أسعار الذهب والجرام في الأسواق السعودية كالتالى:
أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 16 يونيو 2025
وحدة الذهب | السعر الحالي |
---|---|
سعر أوقية الذهب | 12,873.23 |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 483.93 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 449.41 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 432.12 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 380.35 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 311.52 |
أسعار الذهب آخر 10 أيام
التاريخ | أوقية الذهب | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-16 03:53:21 | 12,873.23 | 483.93 | 449.41 | 432.12 | 380.35 | 311.52 |
2025-06-15 19:53:20 | 12,883.04 | 484.25 | 449.69 | 432.39 | 380.58 | 311.71 |
2025-06-14 19:53:19 | 12,883.04 | 484.25 | 449.69 | 432.39 | 380.58 | 311.71 |
2025-06-13 19:54:19 | 12,880.52 | 484.16 | 449.62 | 432.32 | 380.52 | 311.66 |
2025-06-12 19:53:19 | 12,709.62 | 478.67 | 444.58 | 427.51 | 376.4 | 308.45 |
2025-06-11 19:53:19 | 12,559.06 | 473.83 | 440.15 | 423.28 | 372.77 | 305.63 |
2025-06-10 19:53:20 | 12,501.75 | 471.99 | 438.46 | 421.67 | 371.39 | 304.55 |
2025-06-09 19:53:19 | 12,488.93 | 471.57 | 438.08 | 421.31 | 371.08 | 304.31 |
2025-06-08 19:53:19 | 12,419.46 | 469.34 | 436.03 | 419.35 | 369.41 | 303.01 |
2025-06-07 19:53:20 | 12,419.46 | 469.34 | 436.03 | 419.35 | 369.41 | 303.01 |
2025-06-06 19:53:20 | 12,428.43 | 469.63 | 436.3 | 419.6 | 369.62 | 303.18 |
2025-06-05 19:53:21 | 12,585.14 | 474.67 | 440.91 | 424.01 | 373.4 | 306.12 |
2025-06-04 19:53:20 | 12,651.63 | 476.8 | 442.87 | 425.88 | 375.01 | 307.37 |
2025-06-03 19:53:21 | 12,579.36 | 474.48 | 440.74 | 423.85 | 373.26 | 306.01 |
2025-06-02 19:53:21 | 12,684.13 | 477.85 | 443.83 | 426.8 | 375.79 | 307.98 |
2025-06-01 19:53:20 | 12,340.92 | 466.81 | 433.72 | 417.14 | 367.52 | 301.54 |
2025-05-31 19:53:20 | 12,351.08 | 467.14 | 434.02 | 417.43 | 367.76 | 301.73 |
2025-05-30 19:53:21 | 12,351.16 | 467.14 | 434.02 | 417.43 | 367.76 | 301.73 |
2025-05-29 19:53:19 | 12,442.94 | 470.09 | 436.72 | 420.01 | 369.97 | 303.45 |
2025-05-28 19:53:19 | 12,366.60 | 467.64 | 434.47 | 417.87 | 368.13 | 302.02 |
0 تعليق