نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
سعر الذهب في موريتانيا اليوم الأحد 1 يونيو 2025, اليوم الأحد 1 يونيو 2025 08:02 صباحاً
سعر الذهب في موريتانيا اليوم الأحد 1 يونيو 2025 أسعار الذهب في موريتانيا اليوم 1/6/2025.. في إطار تغطية «المشهد اليمني» لاهتمامات القراء ننشر بشكل دوري تقريرًا متجددًا بأسعار معدن الذهب اليوم في موريتانيا بالعملة الوطنية الأوقية وأيضًا الدولار الأمريكي.
ويشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى موريتانيا، إلى جانب أسعار الذهب في عدد من الدول العربية الخليجية في إطار متابعة مستمرة لأسعار المعدن الأصفر.
ويتم متابعة أسعار الذهب اليوم في موريتانيا مرة كل 24 ساعة.
إخراج الزكاة قد لا يجوز مطلقًا الاعتماد على أسعار الذهب بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة.
سعر الذهب في موريتانيا اليوم
متوسط اسعار الذهب اليوم تبعا لأسعار الصرف في موريتانيا بالأوقية الموريتانية
أسعار الذهب اليوم في موريتانيا
وحدة الذهب | أوقية موريتانية | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 1,175,293.16 | 3,292.14 |
جرام الذهب عيار 24k | 37,790.78 | 105.86 |
جرام الذهب عيار 22k | 34,616.35 | 96.96 |
جرام الذهب عيار 21k | 33,066.93 | 92.62 |
جرام الذهب عيار 18k | 28,343.08 | 79.39 |
جرام الذهب عيار 14k | 22,107.60 | 61.93 |
جرام الذهب عيار 12k | 18,895.39 | 52.93 |
جرام الذهب عيار 10k | 15,758.75 | 44.14 |
جرام الذهب عيار 9k | 14,171.54 | 39.70 |
جرام الذهب عيار 8k | 12,584.33 | 35.25 |
تعرف معنا أيضاً على جدول بيانات تفصيلية عن أسعار أمس والعشرة أيام السابقة من هذا الشهر لكل من الأعيرة المتاحة 24-22-21-18-14 المعروضة في الجدول التالي بعملة أوقية موريتاني:
سعر الذهب في موريتانيا آخر 30 يوم
التاريخ | أونصة الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 مايو 2025 | 1,175,424.70 | 37,795.01 | 34,642.64 | 33,063.99 | 28,337.14 | 22,053.00 |
29 مايو 2025 | 1,166,956.45 | 37,522.72 | 34,393.06 | 32,825.78 | 28,132.99 | 21,894.12 |
28 مايو 2025 | 1,178,248.91 | 37,885.82 | 34,725.87 | 33,143.43 | 28,405.23 | 22,105.98 |
27 مايو 2025 | 1,189,036.87 | 38,232.70 | 35,043.82 | 33,446.89 | 28,665.31 | 22,308.38 |
26 مايو 2025 | 1,195,675.50 | 38,446.16 | 35,239.48 | 33,633.63 | 28,825.35 | 22,432.94 |
25 مايو 2025 | 1,198,903.86 | 38,549.96 | 35,334.63 | 33,724.44 | 28,903.18 | 22,493.51 |
24 مايو 2025 | 1,198,903.86 | 38,549.96 | 35,334.63 | 33,724.44 | 28,903.18 | 22,493.51 |
23 مايو 2025 | 1,183,467.29 | 38,053.61 | 34,879.67 | 33,290.22 | 28,531.03 | 22,203.89 |
22 مايو 2025 | 1,191,278.60 | 38,304.78 | 35,109.89 | 33,509.95 | 28,719.35 | 22,350.44 |
21 مايو 2025 | 1,177,852.36 | 37,873.07 | 34,714.19 | 33,132.27 | 28,395.67 | 22,098.54 |
20 مايو 2025 | 1,148,127.82 | 36,917.29 | 33,838.13 | 32,296.14 | 27,679.07 | 21,540.86 |
19 مايو 2025 | 1,149,377.16 | 36,957.46 | 33,874.95 | 32,331.28 | 27,709.19 | 21,564.30 |
18 مايو 2025 | 1,141,979.71 | 36,719.60 | 33,656.93 | 32,123.20 | 27,530.85 | 21,425.51 |
17 مايو 2025 | 1,141,979.71 | 36,719.60 | 33,656.93 | 32,123.20 | 27,530.85 | 21,425.51 |
16 مايو 2025 | 1,150,121.40 | 36,981.40 | 33,896.89 | 32,352.22 | 27,727.13 | 21,578.26 |
15 مايو 2025 | 1,120,639.88 | 36,033.44 | 33,028.00 | 31,522.92 | 27,016.39 | 21,025.14 |
14 مايو 2025 | 1,151,193.23 | 37,015.86 | 33,928.48 | 32,382.37 | 27,752.97 | 21,598.37 |
13 مايو 2025 | 1,162,419.67 | 37,376.84 | 34,259.35 | 32,698.16 | 28,023.62 | 21,809.00 |
12 مايو 2025 | 1,169,318.68 | 37,598.67 | 34,462.68 | 32,892.23 | 28,189.94 | 21,938.44 |
11 مايو 2025 | 1,188,486.65 | 38,215.00 | 35,027.61 | 33,431.41 | 28,652.04 | 22,298.06 |
10 مايو 2025 | 1,188,486.65 | 38,215.00 | 35,027.61 | 33,431.41 | 28,652.04 | 22,298.06 |
9 مايو 2025 | 1,188,087.21 | 38,202.16 | 35,015.83 | 33,420.17 | 28,642.41 | 22,290.57 |
8 مايو 2025 | 1,204,595.67 | 38,732.98 | 35,502.38 | 33,884.55 | 29,040.40 | 22,600.29 |
7 مايو 2025 | 1,208,604.48 | 38,861.88 | 35,620.53 | 33,997.31 | 29,137.04 | 22,675.51 |
6 مايو 2025 | 1,200,508.43 | 38,601.56 | 35,381.92 | 33,769.58 | 28,941.86 | 22,523.61 |
5 مايو 2025 | 1,163,510.69 | 37,411.92 | 34,291.50 | 32,728.85 | 28,049.92 | 21,829.47 |
4 مايو 2025 | 1,156,473.84 | 37,185.65 | 34,084.11 | 32,530.91 | 27,880.28 | 21,697.45 |
3 مايو 2025 | 1,156,473.84 | 37,185.65 | 34,084.11 | 32,530.91 | 27,880.28 | 21,697.45 |
28 أبريل 2025 | 1,176,823.49 | 37,839.98 | 34,683.86 | 33,103.33 | 28,370.87 | 22,079.24 |
27 أبريل 2025 | 1,184,963.92 | 38,101.73 | 34,923.78 | 33,332.32 | 28,567.11 | 22,231.97 |
سعر الذهب في موريتانيا-سعر الذهب في موريتانيا اليوم-أسعار الذهب في موريتانيا-سعر الذهب في قطر-الذهب موريتانيا-سعر الذهب في موريتانيا-سعر الذهب اليوم-الذهب-سعر الذهب-سعر الذهب الأحد-
0 تعليق