بالدينار الليبي والدولار.. أسعار الذهب في ليبيا اليوم الأربعاء 25 يوينو 2025

المشهد اليمني 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
بالدينار الليبي والدولار.. أسعار الذهب في ليبيا اليوم الأربعاء 25 يوينو 2025, اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025 12:44 صباحاً

سجلت أسعار الذهب في ليبيا بداية من تعاملات اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025، انخفاضا ملحوظا ،وفقا لآخر تحديثات أسعار الأسواق المحلية وفيما يلي نعرض أسعار الذهب في ليبيا كالتالى:

أسعار الذهب في ليبيا اليوم الأربعاء 25 يوينو 2025

الوحدة السعر / دينار ليبي السعر / دولار
أونصة (28 جرام) 18,078.89 3,323.80
1 جرام - عيار 18 435.94 80.15
1 جرام - عيار 20 484.37 89.05
1 جرام - عيار 21 508.59 93.50
1 جرام - عيار 22 532.81 97.96
1 جرام - عيار 24 581.25 106.86

أسعار سبائك الذهب في ليبيا اليوم الأربعاء 25 يوينو 2025

وزن السبيكة السعر / دينار ليبي السعر / دولار
50 جرام - عيار 24 29,062.49 5,343.13
50 جرام - عيار 22 26,640.62 4,897.87
50 جرام - عيار 21 25,429.68 4,675.24
50 جرام - عيار 20 24,218.75 4,452.61
50 جرام - عيار 18 21,796.88 4,007.35
1 كيلو - عيار 24 581,249.82 106,862.50
1 كيلو - عيار 22 532,812.38 97,957.30
1 كيلو - عيار 21 508,593.66 93,504.70
1 كيلو - عيار 20 484,374.94 89,052.10
1 كيلو - عيار 18 435,937.50 80,146.90
10 جرام - عيار 24 5,812.50 1,068.63
10 جرام - عيار 22 5,328.12 979.57
10 جرام - عيار 21 5,085.94 935.05
10 جرام - عيار 20 4,843.75 890.52
10 جرام - عيار 18 4,359.38 801.47
1 جرام - عيار 24 581.25 106.86
1 جرام - عيار 22 532.81 97.96
1 جرام - عيار 21 508.59 93.50
1 جرام - عيار 20 484.37 89.05
1 جرام - عيار 18 435.94 80.15
5 جرام - عيار 24 2,906.25 534.31
5 جرام - عيار 22 2,664.06 489.79
5 جرام - عيار 21 2,542.97 467.52
5 جرام - عيار 20 2,421.87 445.26
5 جرام - عيار 18 2,179.69 400.73
100 جرام - عيار 24 58,124.98 10,686.25
100 جرام - عيار 22 53,281.24 9,795.73
100 جرام - عيار 21 50,859.37 9,350.47
100 جرام - عيار 20 48,437.49 8,905.21
100 جرام - عيار 18 43,593.75 8,014.69
20 جرام - عيار 24 11,625.00 2,137.25
20 جرام - عيار 22 10,656.25 1,959.15
20 جرام - عيار 21 10,171.87 1,870.09
20 جرام - عيار 20 9,687.50 1,781.04
20 جرام - عيار 18 8,718.75 1,602.94

أسعار الجنية الذهب في ليبيا اليوم الأربعاء 25 يوينو 2025

وزن / عيار الجنيه السعر / دينار ليبي السعر / دولار
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 4,251.84 781.70
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 4,262.50 783.66
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق